CBUB Character Database
Games characters with names beginning with letter M
IMAGE NAME WINS LOSSES TIES
1 1 0
0 0 0
0 1 0
0 1 0
0 3 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
6 0 0
0 1 0
10 7 0
0 3 0
3 3 0
3 4 0
2 1 0
0 0 0
0 2 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 1 0
1 1 0
0 1 0
0 0 0
0 2 1
0 1 0
0 0 0
2 4 0
0 2 0
0 0 0
0 0 0
0 1 0
0 0 1
0 0 0
47 22 0
1 1 0
0 2 0
0 2 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 4 0
1 0 0
2 7 0
1 0 0
0 0 0
1 0 1
52 31 2
0 2 0
0 0 0
1 1 0
0 1 0
0 0 0
0 0 0
0 5 0
1 1 0
1 0 0
0 0 0
0 0 0
5 5 0
0 1 0
1 0 1
1 2 0
0 0 0
0 1 0
0 1 0
0 3 0
0 0 0
0 3 0
0 0 0
2 0 0
1 2 0
16 5 0
5 1 0
5 3 0
1 0 0
3 2 1
0 0 0
Mei
0 1 0
4 1 0
0 1 0
0 0 0
0 0 0
0 2 0
0 0 0
0 0 0
8 1 0
0 0 0
2 6 1
0 0 0
1 2 0
1 0 0
Mew
1 0 0
0 0 0
0 1 0
0 0 0
0 0 0
3 2 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 1 0
0 0 0
0 2 0
0 0 0
3 4 0
0 1 0
0 0 0
1 2 0
2 8 1
2 7 1
1 1 0
0 0 1
0 1 0
0 0 0
1 5 1
0 0 0
1 0 0
0 0 0
1 0 1
0 0 0
0 0 0
0 1 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 0 0
0 0 0
4 1 0
0 1 0
0 1 0
0 0 0
3 3 0
3 5 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 1 0
12 4 1
3 2 0
4 1 0
0 0 0
0 0 0
0 3 0
0 0 0
0 1 0
0 1 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 0 0
0 0 0
0 0 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 1 0
1 3 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0