CBUB Character Database
Sci-Fi characters with names beginning with letter A
IMAGE NAME WINS LOSSES TIES
4 2 0
0 0 0
7 5 1
0 0 0
0 0 0
AAT
0 1 0
2 3 0
0 3 0
0 0 0
0 3 0
0 0 0
0 0 0
2 6 0
0 0 0
0 0 0
0 4 0
5 3 0
0 1 0
0 3 0
2 4 0
0 0 0
0 1 0
0 0 0
0 0 0
15 15 1
3 2 1
1 1 0
8 10 0
0 0 0
0 0 0
1 3 0
1 1 0
1 2 0
0 0 0
2 1 0
0 2 0
3 7 0
0 1 0
0 0 0
2 1 1
0 1 0
0 6 0
0 1 0
0 0 0
3 2 1
0 0 0
0 0 0
1 2 1
0 1 0
0 2 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 1 0
4 3 0
1 0 1
0 0 0
AM
1 3 0
1 2 0
0 1 0
0 0 0
0 0 0
1 1 0
0 0 0
0 0 0
1 2 1
0 0 0
22 12 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
4 2 0
0 0 0
3 2 0
0 0 0
0 3 0
2 1 0
0 0 0
0 0 0
0 1 0
4 7 0
0 0 0
0 0 0
0 2 0
0 2 0
0 0 0
4 11 0
0 0 0
3 15 0
0 0 0
4 0 0
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 3 0
14 10 1
1 2 0
0 0 0
Ash
0 2 1
0 1 0
2 0 0
1 2 0
0 2 0
1 2 0
0 1 0
0 0 0
1 0 0
0 0 0