CBUB Character Database
Games characters with names beginning with letter N
IMAGE NAME WINS LOSSES TIES
0 0 0
0 1 0
6 8 0
0 2 0
0 0 0
0 1 0
0 2 0
0 1 0
1 4 0
0 0 0
0 2 0
0 0 0
1 1 0
0 0 0
4 7 0
0 0 0
0 0 0
0 0 1
1 1 0
2 1 1
0 6 0
0 0 0
0 3 0
0 2 0
1 0 0
1 1 0
0 0 0
6 17 1
0 0 0
0 2 0
0 0 0
0 0 0
2 0 0
3 2 0
0 0 0
0 0 0
0 1 0
1 1 0
0 0 0
0 1 0
0 0 0
2 2 0
14 15 0
0 4 0
4 5 0
13 13 0
0 0 0
0 0 0
5 8 0
2 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 1 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 1 0
1 7 0
0 0 0
0 1 0
5 9 1
3 3 0
1 0 0
1 2 0
0 1 0
0 1 0
0 0 0
0 0 0
Nym
0 0 0
1 1 0