CBUB Character Database
Games characters with names beginning with letter E
IMAGE NAME WINS LOSSES TIES
0 0 0
0 0 0
0 1 0
4 3 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
8 7 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 0 0
2 3 0
0 0 0
EDI
3 3 0
0 0 0
0 0 0
1 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 0
2 0 0
2 1 0
1 3 0
1 0 0
Ele
0 0 0
0 1 0
0 1 0
0 0 0
1 1 0
0 0 0
1 1 0
1 0 1
1 3 0
0 0 0
0 1 0
0 1 0
0 0 0
1 0 0
0 0 0
0 0 0
0 1 0
0 0 0
0 0 0
0 1 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 2 0
0 0 0
0 1 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 0 0
4 5 0
1 0 0
0 0 0
0 1 0
0 2 0
1 0 0
EVA
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 1 0
0 0 0
0 0 0
0 6 0
5 6 0