CBUB Character Database
Cartoons characters with names beginning with letter H
IMAGE NAME WINS LOSSES TIES
12 13 1
1 2 1
1 1 0
0 1 0
0 0 0
0 0 0
0 1 0
1 3 0
0 0 0
0 1 0
0 3 0
0 0 0
8 4 0
0 0 0
33 19 0
3 9 0
0 0 0
1 0 0
0 0 0
1 0 0
0 0 0
0 0 0
1 0 0
0 1 0
0 0 0
0 1 0
0 0 0
0 2 0
3 7 0
2 3 0
3 0 0
0 1 0
0 1 0
0 0 0
0 0 0
1 5 0
0 0 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 1 0
38 13 0
0 2 0
1 1 1
0 0 0
0 0 0
3 2 1
2 2 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 3 0
0 0 0
0 0 0
2 2 1
1 2 0
12 6 0
1 1 0
0 0 0
0 0 1
1 0 0
Hun
0 4 0
2 3 0
0 0 0
3 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 0 0
0 0 0